当前位置:首页 >kaiyun开云(中国)>糖果机械>软糖生产线>HQ-RT80型软糖生产线(果胶/明胶/卡拉胶)
产品分类
Product Category详细介绍
















技术参数
型号 | HQ-150 | HQ-300 | HQ-450 | HQ-600 |
标准产量(kg/hr) | 150 | 300 | 450 | 600 |
糖量 | 根据糖形而定 | 根据糖形而定 | 根据糖形而定 | 根据糖形而定 |
浇注速度 | 30-35n/min | 30-35n/min | 30-35n/min | 30-35n/min |
蒸汽需求 | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min |
工作环境要求 | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ |
整机功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
整机长度 | 15m | 17m | 17m | 20m |
整机重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
产品咨询
邮箱:2977115948@qq.com
地址:上海奉贤区胡桥工业路1号

微信联系

移动端